Dettagli:
|
Materiale della metropolitana: | tubo d'ottone di alluminio del lega nichel di rame/del rame rosso/ | Guscio materiale: | Tubo d'acciaio senza saldatura |
---|---|---|---|
Medium della metropolitana: | acqua di mare | Gamma di capacità: | 18kw~4000kw |
Refrigerante: | R22/R134a/R407C/R410A | Prestazioni: | anti--corrision, antiacido |
Evidenziare: | tipo scambiatore di calore del tubo e delle coperture,coperture e scambiatore di calore di titanio del tubo |
Condensatore raffreddato ad acqua della metropolitana e di Shell/condensatore marino
Unità di condensazione della metropolitana del condensatore dell'acqua di mare
1, introduzione:
(1) il prodotto è applicabile alle unità del refrigeratore di acqua, alle unità ecc. della pompa di calore di fonte d'acqua.
(2) i refrigeranti adatti sono R22, R134a, R407C, R410A ecc.
(3) applica l'agente freddo del carico per acqua di rubinetto, l'acqua sotterranea, acqua dell'acqua di fiume e di mare o salamoia, l'acqua e
soluzione del glicol, soluzione del solfato, ecc.
(4) per il tubo di scambio termico, tubo di rame, tubo della lega di nichel di rame, tubo d'ottone di alluminio, acciaio inossidabile
tubo, ecc. Shell facendo uso del tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile, ecc.
2, tubo di scambio termico: due specifiche principali.
(1) ∅ all'interno di 5/8" tubo di rame efficiente fuori dell'ala della vite, ∅ 5/8" tubo dell'acciaio inossidabile.
(2) il ∅ 3/4" tubo di rame efficiente dell'ala esterna della vite dell'interno, ∅ 3/4" tubo dell'acciaio inossidabile
3, materiale principale, le coperture di 20 # tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile.
4, interfaccia:
Il disegno di dettagli ed i dati tecnici sono come qui sotto:
DISEGNO
DATI
Dimensione del tubo di scambio termico | 16mm |
Lunghezza del tubo di scambio termico | 1560mm |
Tubo di scambio termico no. | 160pieces |
Materiale della metropolitana | Lega di nichel di rame |
Pressione di progettazione | 2.4MPa |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO LA CAPACITÀ A MACCHINA: 40RTA60RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC40S10 | 40 | 15,12 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 172 | 31 |
QXC45S10 | 45 | 17,01 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 180 | 35 |
QXC50S10 | 50 | 18,90 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 209 | 38,5 |
QXC55S10 | 55 | 20,79 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 217 | 42,5 |
QXC60S10 | 60 | 22,68 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 224 | 46 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) |
L (sbocco del fluoruro) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | |||
QXC40S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC45S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC50S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC55S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC60S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO LA CAPACITÀ A MACCHINA: 75RTA 100RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC75S12A | 75 | 28,350 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 180 | 350 | 240 | 335 | 57,2 |
QXC80S12A | 80 | 30,240 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 343 | 61 |
QXC85S12A | 85 | 32,130 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 350 | 64,1 |
QXC90S12A | 90 | 34,020 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 364 | 68 |
QXC95S12A | 95 | 35,910 | 325 | 2032 | 2485 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 372 | 72,1 |
QXC100S12A | 100 | 37,800 | 325 | 2500 | 2966 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 379 | 76 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | Flangia maschio | Flangia maschio | |||
QXC75S12A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN80 | DN100 |
QXC80S12A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN80 | DN100 |
QXC85S12A | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | DN100 | DN100 |
QXC90S12A | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | DN100 | DN100 |
QXC95S12A | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | DN100 | DN100 |
QXC100S12A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO LA CAPACITÀ A MACCHINA: 110RTA 200RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC110S12A | 110 | 41,58 | 325 | 2500 | 2966 | 150 | 406 | 180 | 350 | 240 | 411 | 83,5 |
QXC120S14A | 120 | 45,36 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 490 | 91 |
QXC130S14A | 130 | 49,15 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 506 | 98,5 |
QXC140S14A | 140 | 52,92 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 521 | 106 |
QXC150S14A | 150 | 56,70 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 536 | 113,5 |
QXC160S16A | 160 | 60,48 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 637 | 120,6 |
QXC180S16A | 180 | 68,04 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 667 | 135,5 |
QXC200S16A | 200 | 75,60 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 697 | 150,8 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | Flangia maschio | Flangia maschio | |||
QXC110S12A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC120S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC130S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC140S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC150S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN125 |
QXC160S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC180S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC200S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
CLENTS COOPERATO
Persona di contatto: Mrs. Nichole Deng
Telefono: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527