Dettagli:
|
Materiale della metropolitana: | in lega di nichel rame | Guscio materiale: | SS316L |
---|---|---|---|
Medium della metropolitana: | acqua di mare | Gamma di capacità: | 3KW~4000KW |
Refrigerante: | R22/R134a/R407C/R410A | Prestazioni: | anti--corrision, antiacido |
Evidenziare: | condensatore di tubo e di coperture orizzontale,Scambiatore di calore a condensatore |
Scambiatore di calore della metropolitana del condensatore dell'acciaio inossidabile
Unità di condensazione della metropolitana raffreddata ad acqua
1, introduzione:
(1) il prodotto è applicabile alle unità del refrigeratore di acqua, alle unità ecc. della pompa di calore di fonte d'acqua.
(2) i refrigeranti adatti sono R22, R134a, R407C, R410A ecc.
(3) applica l'agente freddo del carico per acqua di rubinetto, l'acqua sotterranea, acqua dell'acqua di fiume e di mare o salamoia, l'acqua e
soluzione del glicol, soluzione del solfato, ecc.
(4) per il tubo di scambio termico, tubo di rame, tubo della lega di nichel di rame, tubo d'ottone di alluminio, acciaio inossidabile
tubo, ecc. Shell facendo uso del tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile, ecc.
2, tubo di scambio termico: due specifiche principali.
(1) ∅ all'interno di 5/8" tubo di rame efficiente fuori dell'ala della vite, ∅ 5/8" tubo dell'acciaio inossidabile.
(2) il ∅ 3/4" tubo di rame efficiente dell'ala esterna della vite dell'interno, ∅ 3/4" tubo dell'acciaio inossidabile
3, materiale principale, le coperture di 20 # tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile.
4, interfaccia:
Il disegno di dettagli ed i dati tecnici sono come qui sotto:
DISEGNO
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO LA CAPACITÀ A MACCHINA: 20 RT A 35RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC20S8 | 20 | 7,560 | 219 | 1270 | 1380 | 90 | 238 | 113 | 110 | 15,8 |
QXC25S8 | 25 | 9,450 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 121 | 19,5 |
QXC30S8 | 30 | 11,340 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 134 | 23 |
QXC35S8 | 35 | 13,230 | 219 | 1600 | 1710 | 120 | 238 | 113 | 140 | 27,3 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | |||
QXC20S8 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC25S8 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC30S8 | 1/4 | 1-3/8 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2 |
QXC35S8 | 1/4 | 1-5/8 | 1-1/8 | 2-1/2 | 2 |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO LA CAPACITÀ A MACCHINA: 40RTA 60RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC40S10 | 40 | 15,12 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 172 | 31 |
QXC45S10 | 45 | 17,01 | 273 | 1600 | 1750 | 120 | 273 | 85 | 180 | 35 |
QXC50S10 | 50 | 18,90 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 209 | 38,5 |
QXC55S10 | 55 | 20,79 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 217 | 42,5 |
QXC60S10 | 60 | 22,68 | 273 | 2032 | 2182 | 120 | 273 | 85 | 224 | 46 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | |||
QXC40S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC45S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC50S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC55S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
QXC60S10 | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | 3 | 2-1/2 |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO LA CAPACITÀ A MACCHINA: 40RTA 70RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC40S10A | 40 | 15,12 | 273 | 1600 | 2053 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 204 | 31 |
QXC45S10A | 45 | 17,01 | 273 | 1600 | 2053 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 212 | 35 |
QXC50S10A | 50 | 18,90 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 240 | 38,5 |
QXC55S10A | 55 | 20,79 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 249 | 42,5 |
QXC60S10A | 60 | 22,68 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 256 | 46 |
QXC65S10A | 65 | 24,57 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 264 | 49,2 |
QXC70S10A | 70 | 26,46 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 270 | 53,5 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | Flangia maschio | Flangia maschio | |||
QXC40S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN65 |
QXC45S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN65 |
QXC50S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN80 |
QXC55S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN80 |
QXC60S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | DN65 | DN80 |
QXC65S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | DN65 | DN80 |
QXC70S10A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN80 | DN80 |
CLENTS COOPERATO
Persona di contatto: Mrs. Nichole Deng
Telefono: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527