Dettagli:
|
Materiale della metropolitana: | in lega di nichel rame | Guscio materiale: | SS316L |
---|---|---|---|
Medium della metropolitana: | acqua di mare | Gamma di capacità: | 18kw~4000kw |
Refrigerante: | R134A | Prestazioni: | anti--corrision, antiacido |
Evidenziare: | scambiatore di calore dell'acciaio inossidabile,Scambiatore di calore a condensatore |
Condensatore dell'acciaio inossidabile della metropolitana e di Shell
Scambiatore di calore raffreddato ad acqua della metropolitana
1, introduzione:
(1) il prodotto è applicabile alle unità del refrigeratore di acqua, alle unità ecc. della pompa di calore di fonte d'acqua.
(2) i refrigeranti adatti sono R22, R134a, R407C, R410A ecc.
(3) applica l'agente freddo del carico per acqua di rubinetto, l'acqua sotterranea, acqua dell'acqua di fiume e di mare o salamoia, l'acqua e
soluzione del glicol, soluzione del solfato, ecc.
(4) per il tubo di scambio termico, tubo di rame, tubo della lega di nichel di rame, tubo d'ottone di alluminio, acciaio inossidabile
tubo, ecc. Shell facendo uso del tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile, ecc.
2, tubo di scambio termico: due specifiche principali.
(1) ∅ all'interno di 5/8" tubo di rame efficiente fuori dell'ala della vite, ∅ 5/8" tubo dell'acciaio inossidabile.
(2) il ∅ 3/4" tubo di rame efficiente dell'ala esterna della vite dell'interno, ∅ 3/4" tubo dell'acciaio inossidabile
3, materiale principale, le coperture di 20 # tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile.
4, interfaccia:
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO IL CIRCUITO
CAPACITÀ: 3RTA15RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||
D | T1 | T | A | C | E | |||||
QXC3S4 | 3 | 1,134 | 114 | 635 | 721 | 75 | 140 | 70 | 23 | 2,5 |
QXC5S5 | 5 | 1,890 | 140 | 635 | 721 | 75 | 165 | 70 | 33 | 4 |
QXC8S6 | 8 | 3,024 | 168 | 762 | 858 | 90 | 185 | 92 | 49 | 6,5 |
QXC10S6 | 10 | 3,780 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 58 | 7,8 |
QXC12S6 | 12 | 4,536 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 62 | 9,6 |
QXC15S6 | 15 | 5,670 | 168 | 1270 | 1366 | 100 | 185 | 92 | 75 | 11,6 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) |
L (sbocco del fluoruro) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | |||
QXC3S4 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1 | 3/4 |
QXC5S5 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC8S6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC10S6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC12S6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
QXC15S6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 1-1/2 | 1 |
CLENTS COOPERATO
Persona di contatto: Mrs. Nichole Deng
Telefono: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527