Dettagli:
|
Materiale della metropolitana: | Titanio | Guscio materiale: | in lega di nichel rame |
---|---|---|---|
Medium della metropolitana: | Acqua della salamoia | Gamma di capacità: | 18kw~4000kw |
Refrigerante: | R407C | Tipo: | Shell e tipo della metropolitana |
Evidenziare: | tipo scambiatore di calore del tubo e delle coperture,scambiatore di calore del radiatore dell'olio |
Metropolitana di titanio condensatore di metropolitana e di Shell
Scambiatore di calore raffreddato ad acqua
Il condensatore di tubo e di Shell pricipalmente è utilizzato in refrigeratore raffreddato ad acqua.
Secondo le coperture e lo spazio del pacco di tubo del trasferimento di calore (verticali o orizzontali), coperture e tubo
il condensatore può essere diviso in due verticali ed orizzontali.
Tuttavia, indipendentemente da cui il tipo, l'acqua di raffreddamento sta eseguendo il tubo (pacco di tubo del trasferimento di calore),
il refrigerante è coperture di camminata (coperture, tubo di trasferimento di calore fuori dello spazio), cioè, temperatura elevata, su
il vapore del refrigerante di pressione la superficie esterna del tubo di trasferimento di calore è raffreddato, condensato e
convergente al punto dell'alloggio.
La ragione per questa disposizione è perché il coefficiente di trasferimento di calore medio fra il raffreddamento
l'acqua ed il pacco di tubo è generalmente superiori al coefficiente di trasferimento di calore medio del
la condensazione del vapore del refrigerante e la condensazione richiede una grande superficie del trasferimento di calore.
Inoltre, il controllo della pressione ad alta pressione del vapore del refrigerante in certa gamma, inoltre ha bisogno di più grande spazio.
LE SERIE DEL CONDENSATORE RADDOPPIANO IL CIRCUITO
CAPACITÀ: 10RTA 40RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | ||||||
D | T1 | T | A | C | C2 | E | |||||
QXC10D6 | 10 | 3,78 | 168 | 483 | 1065 | 75 | 185 | 233 | 92 | 78 | 7,8 |
QXC15D6 | 15 | 5,67 | 168 | 635 | 1369 | 75 | 185 | 233 | 92 | 85 | 11,6 |
QXC20D6 | 20 | 7,56 | 168 | 819 | 1737 | 90 | 185 | 233 | 92 | 96 | 15,8 |
QXC25D6 | 25 | 9,45 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 132 | 19,5 |
QXC30D6 | 30 | 11,34 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 137 | 23 |
QXC35D6 | 35 | 13,23 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 145 | 27,3 |
QXC40D6 | 40 | 15,12 | 219 | 953 | 2024 | 90 | 238 | 285 | 113 | 162 | 31 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | |||
QXC10D6 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC15D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC20D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC25D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2 |
QXC30D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC35D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC40D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
CIRCUITO DEL DOPPIO DI SERIE DEL CONDENSATORE
CAPACITÀ: 220RTA 426RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC220D16A | 220 | 78,55 | 426 | 1430 | 3656 | 120 | 530 | 260 | 310 | 310 | 830 | 165,8 |
QXC240D16A | 240 | 81,65 | 426 | 1430 | 3656 | 120 | 530 | 260 | 310 | 310 | 890 | 181 |
QXC260D20A | 260 | 84,36 | 480 | 1600 | 3800 | 150 | 530 | 280 | 310 | 310 | 953 | 195,5 |
QXC280D20A | 280 | 88,24 | 480 | 1600 | 3800 | 150 | 530 | 280 | 350 | 240 | 1016 | 211 |
QXC320D20A | 320 | 95,21 | 480 | 1600 | 3800 | 180 | 600 | 300 | 350 | 240 | 1098 | 240,6 |
QXC340D22A | 340 | 98,68 | 530 | 1750 | 4000 | 180 | 600 | 300 | 350 | 240 | 1162 | 256 |
QXC380D22A | 380 | 106,53 | 530 | 1750 | 4000 | 200 | 650 | 300 | 400 | 320 | 1253 | 285,5 |
QXC426D22A | 426 | 115,62 | 530 | 1900 | 4000 | 200 | 650 | 300 | 420 | 350 | 1325 | 320 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) |
FPT (filo di tubo interno) | Flangia maschio | |||
QXC220D16A | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | DN125 |
QXC240D16A | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | DN125 |
QXC260D20A | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | DN125 |
QXC280D20A | 3/8 | 3-1/8 | 2-1/8 | DN150 |
QXC320D20A | 3/8 | 3-1/8 | 2-1/8 | DN150 |
QXC340D22A | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | DN150 |
QXC380D22A | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | DN200 |
QXC426D22A | 3/8 | 4-1/8 | 2-1/8 | DN250 |
ACQUA PER INNAFFIARE LO SCAMBIATORE DI CALORE
CAPACITÀ: 500CHILOWATT- 3500CHILOWATT
Modello | Capacità (chilowatt) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | ||||||||
D | T1 | T | A | C | E | F | H1 | H2 | |||
QXWW35S10 | 500 | 273 | 1270 | 1723 | 120 | 360 | 150 | 100 | 350 | 240 | 200 |
QXWW50S10 | 700 | 273 | 1600 | 2053 | 120 | 360 | 150 | 100 | 350 | 240 | 237 |
QXWW70S12 | 1000 | 325 | 2032 | 2498 | 150 | 406 | 180 | 120 | 350 | 240 | 322 |
QXWW100S12 | 1500 | 325 | 2032 | 2498 | 150 | 406 | 180 | 120 | 350 | 240 | 367 |
QXWW140S14 | 2000 | 355 | 2500 | 3023 | 180 | 440 | 180 | 150 | 400 | 290 | 512 |
QXWW170S16 | 2500 | 426 | 2500 | 2951 | 180 | 530 | 260 | 150 | 310 | 310 | 693 |
QXWW200S16 | 3000 | 426 | 2500 | 2951 | 180 | 530 | 260 | 150 | 310 | 310 | 736 |
QXWW240S16 | 3500 | 426 | 2500 | 2951 | 180 | 530 | 260 | 150 | 310 | 310 | 795 |
Modello | W1 | W2 | ||
Specificazione | Tipo di collegamento | Specificazione | Tipo di collegamento | |
QXWW35S10 | DN80 | flangia maschio | DN80 | flangia maschio |
QXWW50S10 | DN80 | flangia maschio | DN80 | flangia maschio |
QXWW70S12 | DN100 | flangia maschio | DN100 | flangia maschio |
QXWW100S12 | DN100 | flangia maschio | DN100 | flangia maschio |
QXWW140S14 | DN100 | flangia maschio | DN100 | flangia maschio |
QXWW170S16 | DN125 | flangia maschio | DN125 | flangia maschio |
QXWW200S16 | DN125 | flangia maschio | DN125 | flangia maschio |
QXWW240S16 | DN125 | flangia maschio | DN125 | flangia maschio |
CLENTS COOPERATO
Persona di contatto: Mrs. Nichole Deng
Telefono: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527