Dettagli:
|
Materiale della metropolitana: | Acciaio inossidabile | Guscio materiale: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Medium della metropolitana: | Acqua marina | Gamma di capacità: | 18kw~4000kw |
Refrigerante: | R22 | Prestazioni: | anti--corrision, antiacido |
Evidenziare: | scambiatore di calore dell'acciaio inossidabile,Scambiatore di calore a condensatore |
Acciaio inossidabile resistente alla corrosione
Scambiatore di calore evaporativo dei condensatori
1, introduzione:
(1) il prodotto è applicabile alle unità del refrigeratore di acqua, alle unità ecc. della pompa di calore di fonte d'acqua.
(2) i refrigeranti adatti sono R22, R134a, R407C, R410A ecc.
(3) applica l'agente freddo del carico per acqua di rubinetto, l'acqua sotterranea, acqua dell'acqua di fiume e di mare o salamoia, l'acqua e
soluzione del glicol, soluzione del solfato, ecc.
(4) per il tubo di scambio termico, tubo di rame, tubo della lega di nichel di rame, tubo d'ottone di alluminio, acciaio inossidabile
tubo, ecc. Shell facendo uso del tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile, ecc.
2, tubo di scambio termico: due specifiche principali.
(1) ∅ all'interno di 5/8" tubo di rame efficiente fuori dell'ala della vite, ∅ 5/8" tubo dell'acciaio inossidabile.
(2) il ∅ 3/4" tubo di rame efficiente dell'ala esterna della vite dell'interno, ∅ 3/4" tubo dell'acciaio inossidabile
3, materiale principale, le coperture di 20 # tubo d'acciaio senza cuciture, tubo dell'acciaio inossidabile.
4, interfaccia:
L'evaporatore a spirale del deflettore è l'ultimo prodotto progettato e fatto da Qiaoxin e si è verificato
i brevetti tecnici nazionali, che possono conservare 20% nel consumo di rame e 30% in metalli ferrosi,
raggiunga il tasso economizzatore d'energia totale 30% dopo la prova e soddisfaccia la politica economica nazionale dell'industriale
energia di miglioramento e di risparmio e ridurre consumo e protezione dell'ambiente.
CIRCUITO DEL DOPPIO DI SERIE DEL CONDENSATORE
CAPACITÀ: 10RTA 40RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | ||||||
D | T1 | T | A | C | C2 | E | |||||
QXC10D6 | 10 | 3,78 | 168 | 483 | 1065 | 75 | 185 | 233 | 92 | 78 | 7,8 |
QXC15D6 | 15 | 5,67 | 168 | 635 | 1369 | 75 | 185 | 233 | 92 | 85 | 11,6 |
QXC20D6 | 20 | 7,56 | 168 | 819 | 1737 | 90 | 185 | 233 | 92 | 96 | 15,8 |
QXC25D6 | 25 | 9,45 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 132 | 19,5 |
QXC30D6 | 30 | 11,34 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 137 | 23 |
QXC35D6 | 35 | 13,23 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 145 | 27,3 |
QXC40D6 | 40 | 15,12 | 219 | 953 | 2024 | 90 | 238 | 285 | 113 | 162 | 31 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | |||
QXC10D6 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC15D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC20D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC25D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2 |
QXC30D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC35D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC40D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
LE SINGOLE SERIE DIRITTE ASCIUGANO LA CAPACITÀ A SPIRALE DELL'EVAPORATORE DEL DEFLETTORE: 750CHILOWATT- 1500CHILOWATT
Modelli | CON RIFERIMENTOA750S14 | CON RIFERIMENTOA900S16 | CON RIFERIMENTOA1100S16 | CON RIFERIMENTOALLAS124020 | CON RIFERIMENTOALLAS136020 | CON RIFERIMENTOALLAS142020 | CON RIFERIMENTOa1500 | ||
Dati stimati Refrigerante R22 ti=12°C te=2°C tu=7°C Dts=5°C |
Qn | Chilowatt | 750 | 900 | 1100 | 1240 | 1360 | 1420 | 1500 |
Kcal/h (×103) |
700 | 862 | 983 | 1076 | 1169 | 1258 | 1367 | ||
Wn | m.3 /h | 121 | 141 | 168 | 230 | 252 | 261 | 289 | |
Wm. | m.3 /h | 136 | 158 | 176 | 261 | 275 | 309 | 328 | |
DPn | barra | 0,48 | 0,54 | 0,48 | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,58 |
Modelli | CON RIFERIMENTOA750S14 | CON RIFERIMENTOA900S16 | CON RIFERIMENTOA1100S16 | CON RIFERIMENTOALLAS124020 | CON RIFERIMENTOALLAS136020 | CON RIFERIMENTOALLAS142020 | CON RIFERIMENTOALLAS15002 | |
Dimensione (millimetro) |
A | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 |
B | 377 | 426 | 426 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
C | 3000 | 2860 | 3000 | 2860 | 2860 | 3000 | 3500 | |
D | 460 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
E | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | |
F | 3086 | 2984 | 3124 | 2984 | 2984 | 3124 | 3624 | |
Sfiato | S1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Sbocco | S2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Collegamento | W (DN) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
D1 (millimetro) | 42 | 42 | 42 | 54(2) | 54(2) | 54(2) | 54(2) | |
D2 (millimetro) | 92 | 92 | 92 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
P (chilogrammo) | 706 | 753 | 808 | 863 | 921 | 992 | 1069 | |
Scorrimento dell'acquadi raffreddamento diraffreddamento di refrigerazione n-stimatodi m.-massimo di scorrimento dell'acqua Wdi capacità W di Q Calodi n-pressione di DP di diffusione della temperatura di s-surriscaldamento di distaccodell'acqua di raffreddamento |
CLENTS COOPERATO
Persona di contatto: Mrs. Nichole Deng
Telefono: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527