Dettagli:
|
Refrigerante: | R22 | Materiale della metropolitana: | SS316L |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo dell'acciaio inossidabile | Capacità di raffreddamento: | 18kw~4000kw |
Applicazione: | Industria del freddo | Guscio materiale: | Acciaio al carbonio |
Evidenziare: | Acciaio inossidabile Shell e scambiatore di calore del tubo,Scambiatore di calore di U |
Corrosione di condensazione dell'unità della metropolitana anti
Scambiatore di calore dell'acciaio inossidabile
Differenza dello scambiatore di calore dell'acciaio inossidabile e dello scambiatore di calore dell'ottone fra il calore dell'acciaio inossidabile
differenza dello scambiatore di calore dell'ottone e dello scambiatore fra lo scambiatore di calore dell'acciaio inossidabile e l'ottone
lo scambiatore di calore non è la più grande differenza fra la prestazione del trasferimento di calore, resistenza della corrosione
è buon o cattivo, ma l'ottone è più difficile del tubo dell'acciaio inossidabile che sporca, di cui non è informato
il popolo cinese.
Per fornire un esempio semplice, le caldaie commerciali straniere non sono attrezzatura di trattamento delle acque, ma la vita è fino a
15 anni. La ragione è che sebbene l'acqua possa anche produrrla la scala nella parete di rame del tubo, ma è
soltanto scala fioccosa, in questo caso, finchè l'aumento nel tasso dello scorrimento dell'acqua, scala non può precipitare
giù. In secondo luogo, è la prestazione del trasferimento di calore.
La conducibilità termica di rame è superiore a quella di acciaio inossidabile, così il coefficiente di trasferimento di calore di
l'ottone nella stessa forma è superiore a quello del tubo dell'acciaio inossidabile. Così l'evaporatore nell'evaporatore
con i tubi di trasferimento di calore sono fatti basicamente di rame.
In terzo luogo, la forza di acciaio inossidabile che più alta di rame, così ora vediamo che il piatto dello scambiatore di calore del piatto è
l'acciaio inossidabile, ma il piatto originale è rame.
RADIATORE DELL'OLIO
CAPACITÀ 3RT A 40RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetri) | Peso (chilogrammo) | |||||
D | T1 | T | A | C | E | ||||
QXCF3S4 | 3 | 1,134 | 114 | 635 | 721 | 75 | 140 | 70 | 23 |
QXCF5S5 | 5 | 1,189 | 140 | 635 | 721 | 75 | 165 | 70 | 33 |
QXCF8S6 | 8 | 3,024 | 168 | 762 | 858 | 90 | 185 | 92 | 49 |
QXCF10S6 | 10 | 3,780 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 58 |
QXCF12S6 | 12 | 4,536 | 168 | 953 | 1049 | 90 | 185 | 92 | 62 |
QXCF15S6 | 15 | 5,670 | 168 | 1270 | 1366 | 100 | 185 | 92 | 75 |
Modello | S (sfiato dell'olio) |
P1 (sfiato dell'olio sbocco/dell'entrata) Diametro esterno del tubo di rame (pollice) |
W (sfiato dell'acqua sbocco/dell'entrata) |
FPT (filo di tubo interno) | FPT (filo di tubo interno) | ||
QXCF3S4 | 1/2 | 5/8 | 1 |
QXCF5S5 | 1/2 | 5/8 | 1-1/2 |
QXCF8S6 | 1/2 | 7/8 | 1-1/2 |
QXCF10S6 | 1/2 | 7/8 | 1-1/2 |
QXCF12S6 | 1/2 | 1-1/8 | 1-1/2 |
QXCF15S6 | 1/2 | 1-1/8 | 1-1/2 |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO IL CIRCUITO
CAPACITÀ: 40RTA 70RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC40S10A | 40 | 15,12 | 273 | 1600 | 2053 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 204 | 31 |
QXC45S10A | 45 | 17,01 | 273 | 1600 | 2053 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 212 | 35 |
QXC50S10A | 50 | 18,90 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 240 | 38,5 |
QXC55S10A | 55 | 20,79 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 249 | 42,5 |
QXC60S10A | 60 | 22,68 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 256 | 46 |
QXC65S10A | 65 | 24,57 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 264 | 49,2 |
QXC70S10A | 70 | 26,46 | 273 | 2032 | 2485 | 120 | 360 | 150 | 350 | 240 | 270 | 53,5 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | Flangia maschio | Flangia maschio | |||
QXC40S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN65 |
QXC45S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN65 |
QXC50S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN80 |
QXC55S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 | DN80 |
QXC60S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | DN65 | DN80 |
QXC65S10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-3/8 | DN65 | DN80 |
QXC70S10A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN80 | DN80 |
LE SERIE DEL CONDENSATORE SCELGONO IL CIRCUITO
CAPACITÀ: 110RTA 200RT
Modello | Refrig. tonnellata (RT) | Refrig. tonnellata (104kcal/h) | Dimensione (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Scorrimento dell'acqua massimo | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC110S12A | 110 | 41,58 | 325 | 2500 | 2966 | 150 | 406 | 180 | 350 | 240 | 411 | 83,5 |
QXC120S14A | 120 | 45,36 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 490 | 91 |
QXC130S14A | 130 | 49,15 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 506 | 98,5 |
QXC140S14A | 140 | 52,92 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 521 | 106 |
QXC150S14A | 150 | 56,70 | 355 | 2500 | 3023 | 150 | 440 | 200 | 400 | 290 | 536 | 113,5 |
QXC160S16A | 160 | 60,48 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 637 | 120,6 |
QXC180S16A | 180 | 68,04 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 667 | 135,5 |
QXC200S16A | 200 | 75,60 | 426 | 2500 | 2952 | 150 | 530 | 260 | 310 | 310 | 697 | 150,8 |
Modello | S (sfiato) |
P (entrata del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
L (sbocco del fluoruro) Diametro di rame del tubo (pollice) |
W (porto standard) | W (porto facoltativo) |
FPT (filo di tubo interno) | Flangia maschio | Flangia maschio | |||
QXC110S12A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC120S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC130S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC140S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN100 |
QXC150S14A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN100 | DN125 |
QXC160S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC180S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
QXC200S16A | 3/8 | 3-1/8 | 1-5/8 | DN125 | DN125 |
CLENTS COOPERATO
Persona di contatto: Mrs. Nichole Deng
Telefono: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527